| Nombre De La Marca: | Chison |
| Número De Modelo: | EBit 60 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| El Tiempo De Entrega: | 2 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Máquina portátil EBit 60 del ultrasonido del elemento de Chison 128 para cardiovascular
Características
La máquina portátil EBit 60 del ultrasonido de Chison es una herramienta potente y versátil para el uso clínico. Sus tecnologías de la imagen avanzadas y flujo de trabajo intuitivo le hacen una opción confiable para los profesionales médicos que necesitan resultados exactos y exactos. Además, su movilidad y asequibilidad le toman una decisión conveniente para los que necesiten traer capacidades del ultrasonido a las ubicaciones diferentes o tener apremios de presupuesto. Los años 60 de EBit ergonómicos y el diseño respetuoso del medio ambiente pueden también hacerle una opción cómoda y sostenible para el uso diario. Total, el EBit 60 aparece ser una mejor máquina portátil del ultrasonido que puede cubrir las necesidades de una variedad de usos clínicos.
Especificación
| Chison EBit 60 |
Portátil disco duro 320G (opción) |
|
| 2.0MHz-6.8MHz C3-E convexo | Abdomen adulto (riñón, hígado, pancrease, etc) | |
| 4.0MHz-15.0MHz L7-E linear | Órganos superficiales/tejido (arteria del cartiod, tiroides, pecho, vasculares) | |
| 7.0MHz-18.0MHz L12-E linear | Órganos superficiales/tejido (arteria del cartiod, tiroides, pecho, vasculares) | |
| Puntas de prueba opcionales | 2.0MHz-6.8MHz MC3-A Mircro-convexo | Abdomen de la pediatría (riñón, hígado, pancrease, etc) |
| 4.0MHz-15.0MHz V7-E transvaginal | Ginecología | |
| 4.0MHz-12.0MHz MC6-A Mircro-convexo | Abdomen de la pediatría (riñón, hígado, pancrease, etc) | |
| 2.0MHz-6.8MHz volumen V4-EV | Feto | |
| 2.0MHz-5.0MHz organizó - el arsenal P6-E | Cardiaco |
Usos
Abdomen, OB/GYN, urología, cardiaca
Galería de la imagen
![]()
![]()
![]()
![]()