| Nombre De La Marca: | Golead |
| Número De Modelo: | UC5-2ET |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| El Tiempo De Entrega: | 2 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La sonda rectal curva lineal de 3.5MHz R=60mm y 80 elementos está diseñada específicamente para exámenes rectales en animales grandes, con un rango de frecuencia de 2-5MHz. El modo de imagen B/PWD proporciona imágenes en blanco y negro y Doppler de onda pulsada para diagnósticos completos.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modo de escaneo | matriz lineal curva electrónica |
| Modo de visualización | B/PWD |
| Frecuencia | 2/3.5/5MHz |
| Profundidad | 6 a 24cm |
| Peso | 350g |
| Consumo de energía | <1.8W |
| Relación imagen a pantalla | >85% |
| Velocidad de fotogramas | 15FPS |
| Gris | 256 |
| Longitud del cable de la sonda | 1.7m |
| Longitud del cable USB | 1.6m |
| Sistema de trabajo | Android o Windows |
| Conector | tipo C o tipo A |
Reproducción bovina/equina
Máquina de ultrasonido veterinario - Sonda rectal lineal curva UC5-2ET